當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > IRT-3000M紅外測溫儀
簡要描述:IRT-3000M紅外測溫儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
測溫范圍 | 600℃——3000℃ |
測量精度 | ±1% |
光譜響應(yīng) | 1.0 um |
分辨率 | 1℃ |
重復(fù)性 | ±0.5% |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸光學(xué)瞄準(zhǔn) |
顯示保持 | 顯示保持8秒 |
距離系數(shù) | 150:1 |
輻射率 | 0.l0——1.0可調(diào) |
同步顯示 | zui大值、zui小值、溫差、平均值 |
儀器功能 | 上、下限報(bào)警溫、℃/℉標(biāo)轉(zhuǎn)換、背景燈 |
使用環(huán)境條件 | -18℃——60℃ |
電源 | 1節(jié)9V疊層電池 |
外型尺寸 | 262*213*65 |
產(chǎn)品咨詢